信息中心

学院对进入复试考生名单及各科成绩予以公示。
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专项计划 | 政治(综合) | 政治理论成绩 | 外国语 | 外国语成绩 | 业务课1名称 | 业务课1成绩 | 业务课2名称 | 业务课2成绩 | 总分 |
105610200019732 | 朱佳伟 | 085500|机械 | 退役大学生计划 | 101|思想政治理论 | 72 | 204|英语二 | 76 | 302|数学二 | 99 | 803|自动控制原理 | 126 | 373 |
105610200019729 | 李颖琪 | 085500|机械 | 无 | 101|思想政治理论 | 75 | 204|英语二 | 60 | 302|数学二 | 74 | 803|自动控制原理 | 123 | 332 |
105610200019727 | 李家全 | 080200|机械工程 | 无 | 101|思想政治理论 | 76 | 201|英语一 | 78 | 301|数学一 | 124 | 807|材料力学 | 143 | 421 |
105610200019715 | 何诗曼 | 080200|机械工程 | 无 | 101|思想政治理论 | 74 | 201|英语一 | 78 | 301|数学一 | 70 | 803|自动控制原理 | 124 | 346 |
105610200019725 | 陈锦辉 | 080200|机械工程 | 无 | 101|思想政治理论 | 71 | 201|英语一 | 69 | 301|数学一 | 106 | 807|材料力学 | 98 | 344 |
105610200019728 | 赵爽 | 080200|机械工程 | 无 | 101|思想政治理论 | 68 | 201|英语一 | 65 | 301|数学一 | 83 | 807|材料力学 | 124 | 340 |
105610200019721 | 高华轩 | 080200|机械工程 | 无 | 101|思想政治理论 | 73 | 201|英语一 | 76 | 301|数学一 | 75 | 807|材料力学 | 88 | 312 |
附件为考生须知及复试平台操作,请考生们自行查看知悉。
附件:2020年硕士生网络远程复试考生须知及操作指南.docx