序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 是否应届 | 硕士毕业院校 | 硕士毕业专业 | 硕士毕业时间 | 投票统计(须详细列出A几票、B几票、C几票) | 审核结果(A或者B或者C) |
1 | 1056197164 | 夏楠 | 机械工程 | 是 | 广东工业大学 | 机械工程 | 2019年6月 | A:10;B:1;C:0 | A |
2 | 1056197258 | 童益彰 | 材料科学与工程 | 是 | 华南理工大学 | 材料加工工程 | 2019年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
3 | 1056197295 | 刘泰佑 | 机械工程 | 是 | 澳门大学 | 机械电子工程 | 2019年3月 | A:2;B:9;C:0 | B |
4 | 1056197311 | 袁毅凯 | 电子与信息 | 否 | 西安交通大学 | 制冷及低温工程 | 2005年5月 | A:11;B:0;C:0 | A |
5 | 1056197446 | 汤传尧 | 材料科学与工程 | 是 | 中北大学 | 机械工程 | 2019年6月 | A:0;B:11;C:0 | B |
6 | 1056197594 | 陈晓东 | 材料科学与工程 | 否 | 华南理工大学 | 材料加工工程 | 2018年6月 | A:6;B:5;C:0 | A |
7 | 1056197616 | 曹永军 | (专业学位)电子与信息 | 否 | 内蒙古工业大学 | 控制理论与控制工程 | 2006年7月 | A:11;B:0;C:0 | A |
8 | 1056197623 | 白建坤 | (专业学位)能源与环保 | 否 |
|
|
| A:0;B:0;C:11 | C |
9 | 1056197637 | 苏萌 | 电子与信息 | 否 | 浙江大学 | 机械设计及理论 | 2012年3月 | A:0;B:0;C:11 | C |
10 | 1056197695 | 李笑梅 | 机械工程 | 否 | 广西大学 | 机械工程 | 2016年12月 | A:0;B:11;C:0 | B |
11 | 1056197761 | 申佳林 | 材料科学与工程 | 否 | 贵州大学 | 材料科学与工程 | 2018年7月 | A:9;B:2;C:0 | A |
12 | 1056197776 | 汪长炜 | 材料科学与工程 | 否 | 福州大学 | 机械工程 | 2018年6月 | A:0;B:11;C:0 | B |
13 | 1056197784 | 张文亮 | 机械工程 | 否 | 齐鲁工业大学 | 机械制造及其自动化 | 2018年7月 | A:10;B:1;C:0 | A |
14 | 1056197835 | 黄光永 | (专业学位)电子与信息 | 否 | 广西大学 | 机械电子工程 | 2013年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
15 | 1056197852 | 姚金 | (专业学位)电子与信息 | 否 | 贵州大学 | 检测技术与自动化装置 | 2007年6月 | A:0;B:0;C:11 | C |
16 | 1056197870 | 刘俭 | 动力工程及工程热物理 | 否 | 辽宁石油化工大学 | 化工过程机械 | 2018年6月 | A:0;B:11;C:0 | B |
17 | 1056197876 | 夏景演 | 机械工程 | 否 | 华南理工大学 | 车辆工程 | 2016年4月 | A:11;B:0;C:0 | A |
18 | 1056197906 | 何灿峰 | (专业学位)能源与环保 | 否 | 华南理工大学 | 机械设计及理论 | 2011年6月 | A:0;B:0;C:11 | C |
19 | 1056197958 | 杨宇 | (专业学位)能源与环保 | 否 | 华南理工大学 | 应用数学 | 2014年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
20 | 1056198026 | 刘炜烽 | 材料科学与工程 | 是 | 西南大学 | 高分子化学与物理 | 2019年6月 | A:0;B:11;C:0 | B |
21 | 1056198048 | 余龙焕 | 机械工程 | 是 | 华南理工大学 | 机械电子工程 | 2019年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
22 | 1056198242 | 何志军 | (专业学位)电子与信息 | 否 | 哈尔滨理工大学 | 模式识别与智能系统 | 2009年4月 | A:0;B:0;C:11 | C |
23 | 1056198289 | 陈灿 | 机械工程 | 否 | 南京航空航天大学 | 航空宇航制造工程 | 2018年3月 | A:11;B:0;C:0 | A |
24 | 1056198300 | 衡星 | 机械工程 | 否 | 广西大学 | 机械设计及理论 | 2019年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
25 | 1056198314 | 曾大海 | (专业学位)能源与环保 | 否 | 暨南大学 | 材料加工工程 | 2016年6月 | A:0;B:0;C:11 | C |
26 | 1056198387 | 王琎 | 机械工程 | 是 | 华侨大学 | 机械工程 | 2019年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
27 | 1056198405 | 李晓丹 | 机械工程 | 否 | 北京化工大学 | 机械工程 | 2017年6月 | A:10;B:1;C:0 | A |
28 | 1056198423 | 韩善果 | (专业学位)电子与信息 | 否 | 华南理工大学 | 机械工程 | 2012年1月 | A:11;B:0;C:0 | A |
29 | 1056198440 | 刘剑筠 | (专业学位)能源与环保 | 否 | 中山大学 | 环境科学 | 2005年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
30 | 1056198462 | 李少川 | 机械工程 | 否 | 天津职业技术师范大学 | 机械工程 | 2018年3月 | A:0;B:11;C:0 | B |
31 | 1056198507 | 李远茂 | 机械工程 | 否 | 华南理工大学 | 测试计量技术及仪器 | 2016年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
32 | 1056198552 | 陈涛 | (专业学位)能源与环保 | 否 | 兰州理工大学 | 材料加工工程 | 2012年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
33 | 1056198573 | 孙亚隆 | 机械工程 | 是 | 华南理工大学 | 机械工程 | 2019年4月 | A:11;B:0;C:0 | A |
34 | 1056198671 | 汤燕 | 动力工程及工程热物理 | 否 | 华南理工大学 | 安全科学与工程 | 2015年6月 | A:1;B:10;C:0 | B |
35 | 1056198676 | 蔡虎 | 机械工程 | 否 | 江西理工大学 | 控制工程 | 2016年7月 | A:0;B:11;C:0 | B |
36 | 1056198745 | 彭乐伦 | 机械工程 | 是 | 北京工业大学 | 机械工程 | 2019年7月 | A:0;B:11;C:0 | B |
37 | 1056198751 | 赵国林 | 机械工程 | 是 | 广西大学 | 机械制造及其自动化 | 2019年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
38 | 1056198764 | 王鹏 | 机械工程 | 是 | 中国地质大学(北京) | 机械制造及其自动化 | 2019年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
39 | 1056198824 | 张晓清 | 机械工程 | 否 | 华南理工大学 | 机械工程 | 2017年4月 | A:11;B:0;C:0 | A |
40 | 1056198887 | 陈正强 | 机械工程 | 是 | 福州大学 | 车辆工程 | 2019年6月 | A:1;B:10;C:0 | B |
41 | 1056198917 | 周利兴 | (专业学位)电子与信息 | 否 | 南华大学 | 安全科学与工程 | 2018年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
42 | 1056198942 | 苏逢春 | 机械工程 | 是 | 北京化工大学 | 机械工程 | 2019年7月 | A:11;B:0;C:0 | A |
43 | 1056198944 | 丁凯 | 机械工程 | 是 | 石河子大学 | 机械电子工程 | 2019年6月 | A:1;B:10;C:0 | B |
44 | 1056198967 | 王中宝 | 机械工程 | 是 | 福州大学 | 机械制造及其自动化 | 2019年7月 | A:9;B:2;C:0 | A |
45 | 1056199034 | 胡洪钧 | 机械工程 | 否 | 福建农林大学 | 机械工程 | 2015年6月 | A:0;B:11;C:0 | B |
46 | 1056199058 | 黄朴 | 机械工程 | 否 | 中国石油大学(北京) | 机械工程 | 2017年7月 | A:10;B:1;C:0 | A |
47 | 1056199064 | 张尧康 | 动力工程及工程热物理 | 是 | 中国科桃子汉化组移植游戏大全大学 | 动力工程 | 2019年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
48 | 1056199091 | 王晓晓 | 材料科学与工程 | 否 | 天津工业大学 | 纺织材料与纺织品设计 | 2019年3月 | A:0;B:1;C:10 | C |
49 | 1056199095 | 张川 | 机械工程 | 是 | 长春理工大学 | 机械制造及其自动化 | 2019年6月 | A:0;B:11;C:0 | B |
50 | 1056199123 | 孟昉 | (专业学位)电子与信息 | 否 | 西华师范大学 | 计算机应用技术 | 2010年6月 | A:0;B:0;C:11 | C |
51 | 1056199129 | 王亚飞 | 机械工程 | 否 |
|
| 2019年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
52 | 1056199135 | 曹昱聪 | (专业学位)能源与环保 | 否 | 澳门大学 | 机电工程 | 2016年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
53 | 1056199210 | 郭晓康 | 机械工程 | 是 | 武汉科技大学 | 机械工程 | 2019年6月 | A:0;B:11;C:0 | B |
54 | 1056199256 | 袁旭炜 | (专业学位)能源与环保 | 否 | 中山大学 | 材料物理与化学 | 2013年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
55 | 1056199294 | 赵俊花 | 机械工程 | 是 | 西南大学 | 机电系统工程 | 2019年6月 | A:0;B:11;C:0 | B |
56 | 1056199298 | 周帮 | 材料科学与工程 | 是 | 东北石油大学 | 材料学 | 2019年7月 | A:10;B:1;C:0 | A |
57 | 1056199313 | 龚舟 | 材料科学与工程 | 否 | 华南理工大学 | 材料工程 | 2018年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
58 | 1056199354 | 戴玉宏 | (专业学位)能源与环保 | 否 | 西北工业大学 | 材料加工工程 | 2012年3月 | A:11;B:0;C:0 | A |
59 | 1056199359 | 孙轲 | 材料科学与工程 | 是 | 温州大学 | 制造业信息化技术 | 2019年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
60 | 1056199366 | 王文涛 | 机械工程 | 否 | 华南理工大学 | 材料加工工程 | 2018年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
61 | 1056199475 | 舒成福 | 机械工程 | 否 | 湖南大学 | 机械工程 | 2016年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
62 | 1056199480 | 姜浩维 | 材料科学与工程 | 否 | 阿克伦大学 | 高分子工程 | 2018年8月 | A:11;B:0;C:0 | A |
63 | 1056199537 | 朱舟 | 机械工程 | 否 | 福建农林大学 | 机械电子工程 | 2016年6月 | A:0;B:11;C:0 | B |
64 | 1056199596 | 刘宇帆 | 机械工程 | 是 | 西南大学 | 高分子化学与物理 | 2019年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
65 | 1056199673 | 江武志 | (专业学位)电子与信息 | 否 | 广东工业大学 | 机械电子工程 | 2010年6月 | A:0;B:0;C:11 | C |
66 | 1056199717 | 江自真 | 机械工程 | 是 | 安徽工业大学 | 机械工程 | 2019年7月 | A:0;B:11;C:0 | B |
67 | 1056199728 | 吴炜杰 | 机械工程 | 是 | 兰州理工大学 | 材料工程 | 2019年6月 | A:0;B:11;C:0 | B |
68 | 1056199734 | 胡雄风 | 机械工程 | 是 | 广西大学 | 动力工程 | 2019年1月 | A:11;B:0;C:0 | A |
69 | 1056199747 | 于晓东 | 材料科学与工程 | 否 | 青岛科技大学 | 工程力学 | 2018年6月 | A:0;B:11;C:0 | B |
70 | 1056199758 | 梁焯永 | 电子与信息 | 否 | 华南理工大学 | 机械工程 | 2017年4月 | A:11;B:0;C:0 | A |
71 | 1056199762 | 余九 | 机械工程 | 是 | 南昌航空大学 | 机械制造及其自动化 | 2019年7月 | A:11;B:0;C:0 | A |
72 | 1056199763 | 潘存良 | 材料科学与工程 | 是 | 兰州理工大学 | 材料加工工程 | 2019年6月 | A:0;B:11;C:0 | B |
73 | 1056199769 | 成雨 | 机械工程 | 否 | 西安理工大学 | 机械设计及理论 | 2017年7月 | A:10;B:1;C:0 | A |
74 | 1056199770 | 陈非 | 机械工程 | 否 | 中南大学 | 机械工程 | 2016年5月 | A:11;B:0;C:0 | A |
75 | 1056199784 | 赵博 | 机械工程 | 是 | 西安电子科技大学 | 机械制造及其自动化 | 2019年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
76 | 1056199799 | 刘湘楠 | 机械工程 | 否 | 湖南科技大学 | 机械工程 | 2017年12月 | A:11;B:0;C:0 | A |
77 | 1056199849 | 邹兵 | (专业学位)电子与信息 | 否 | 广东工业大学 | 控制理论与控制工程 | 2008年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
78 | 1056199901 | 司万杰 | 材料科学与工程 | 是 | 西南大学 | 高分子化学与物理 | 2019年6月 | A:11;B:0;C:0 | A |
(备注:本桃子汉化组移植游戏大全审核结果按照获得相应等级票数超过 50% 为通过原则 )