桃子汉化组移植游戏大全:机械与汽车工程桃子汉化组移植游戏大全工程博士申请考核制博士生资格审核公示
日期:2018-06-12
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 是否应届 | 硕士毕业院校 | 硕士毕业专业 | 硕士毕业时间 | 审核结果 |
(A为通过或C为不通过) |
1 | 105618180002001 | 黄傲 | 电子与信息 | 否 | 武汉科技大学 | 控制科学与工程 | 2014/6/1 | C |
2 | 105618180002002 | 邓励强 | 能源与环保 | 否 | 中山大学 | 工程热物理 | 2016/6/1 | A |
3 | 105618180002003 | 邹海平 | 能源与环保 | 否 | 南昌大学 | 工业催化 | 2008/1/1 | A |
4 | 105618180002004 | 龚舟 | 能源与环保 | 是 | 华南理工大学 | 材料工程 | 2018/1/1 | A |
5 | 105618180002005 | 王文涛 | 能源与环保 | 是 | 华南理工大学 | 材料加工工程 | 2018/6/1 | A |
6 | 1056199537 | 张文祥 | 能源与环保 | 否 | 武汉工程大学 | 化学工程 | 2012.6 | C |
7 | 105618180002006 | 覃孟然 | 电子与信息 | 否 | 华南理工大学 | 材料加工工程 | 2007/7/1 | C |
8 | 105618180002007 | 陆志猛 | 电子与信息 | 否 | 中北大学 | 机械制造及其自动化 | 2010/7/1 | A |
9 | 105618180002008 | 陈德 | 电子与信息 | 否 | 三峡大学 | 机械制造及其自动化 | 2014/6/1 | A |
10 | 105618180002009 | 刘晓光 | 电子与信息 | 否 | 华南理工大学 | 材料加工工程 | 2006/6/1 | A |
11 | 105618180002010 | 王永涛 | 电子与信息 | 否 | 贵州大学 | 机械设计及理论 | 2012/7/1 | C |
12 | 105618180002011 | 曹昱聪 | 电子与信息 | 否 | 澳门大学 | 车辆工程 | 2016/6/1 | A |
13 | 105618180002012 | 刘荣亮 | 能源与环保 | 否 | 华南理工大学 | 材料加工工程 | 2014/6/1 | C |
14 | 105618180002013 | 罗浩 | 能源与环保 | 否 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 2013/1/1 | A |
15 | 105618180002014 | 许金飞 | 能源与环保 | 否 | 北京交通大学 | 项目管理 | 2012/7/1 | C |
16 | 105618180002015 | 朱杰 | 能源与环保 | 否 | 中南大学 | 材料工程 | 2013/6/1 | A |
17 | 105618180002016 | 陈进 | 能源与环保 | 否 | 华中科技大学 | 工商管理 | 2013/12/1 | C |
