各位考生:
经8297至尊品牌游戏官方网站招生工作领导小组审议通过,现将我院2023年硕士研究生统考拟录取名单予以公示。公示期3月31日至4月4日,公示期间如有异议,请书面向8297至尊品牌游戏官方网站反映。
8297至尊品牌游戏官方网站招生工作联系人:邰老师,电话:020-87111147,邮箱:qgyjsjw@scut.edu.cn
8297至尊品牌游戏官方网站研究生招生办公室:020-87113401
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取 学习方式 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 备注 |
19819 | 何新靓 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 395 | 77.14 | 391.28 |
|
16742 | 姜浩 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 381 | 80.9 | 390.4 |
|
07984 | 林贻彬 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 365 | 84.98 | 388.96 |
|
19830 | 邓宁康 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 368 | 80.48 | 381.76 |
|
19016 | 陈丹 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 373 | 78.12 | 380.04 |
|
16754 | 廖文辉 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 382 | 74.74 | 378.68 |
|
16743 | 江雪 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 361 | 78.88 | 374.36 |
|
18128 | 邓子及 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 358 | 74.88 | 364.56 |
|
04337 | 赖梓健 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 362 | 73.44 | 364.08 |
|
19821 | 王虓 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 340 | 79.98 | 363.96 |
|
21599 | 陈伟锋 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 375 | 68.36 | 361.72 |
|
16753 | 张甜 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 336 | 78.28 | 358.16 |
|
08198 | 胡水清 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 355 | 72.56 | 358.12 |
|
13025 | 郭宇 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 323 | 80.7 | 355.2 |
|
13168 | 赵新月 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 321 | 81.12 | 354.84 |
|
16741 | 王学洲 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 340 | 75.08 | 354.16 |
|
16748 | 王园缘 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 340 | 75.04 | 354.08 |
|
01120 | 林为华 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 375 | 64.3 | 353.6 |
|
04346 | 魏亚臻 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 331 | 76.72 | 352.04 |
|
01114 | 钟浩成 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 372 | 64 | 351.2 |
|
16744 | 王婕 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 332 | 75.82 | 350.84 |
|
18816 | 廖运康 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 346 | 71.44 | 350.48 |
|
16750 | 苏剑桥 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 342 | 72.48 | 350.16 |
|
17356 | 陈钦钦 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 346 | 71.22 | 350.04 |
|
16763 | 石绍涵 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 367 | 64.28 | 348.76 |
|
18134 | 杨明督 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 364 | 65.06 | 348.52 |
|
18129 | 刘炜 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 352 | 68.12 | 347.44 |
|
16747 | 王艳 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 318 | 78.14 | 347.08 |
|
21428 | 张智磊 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 329 | 74.8 | 347 |
|
17921 | 张洁 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 338 | 71.98 | 346.76 |
|
21434 | 唐智文 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 356 | 66.4 | 346.4 |
|
12878 | 赵英豪 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 354 | 66.96 | 346.32 |
|
17922 | 常胜 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 360 | 64.72 | 345.44 |
|
19825 | 姚之行 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 337 | 70.74 | 343.68 |
|
18133 | 畅婉婷 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 313 | 77.46 | 342.72 |
|
04350 | 暨文浩 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 333 | 70.44 | 340.68 |
|
04336 | 李焰 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 324 | 73.12 | 340.64 |
|
12939 | 王莎莉 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 328 | 71.74 | 340.28 |
|
17100 | 董冉 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 325 | 72.12 | 339.24 |
|
13169 | 李明宇 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 313 | 75.4 | 338.6 |
|
15770 | 欧晓蝶 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 320 | 72.86 | 337.72 |
|
16762 | 杜琛 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 320 | 72.72 | 337.44 |
|
13014 | 耿合斌 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 317 | 73.52 | 337.24 |
|
13018 | 李瑞龙 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 335 | 68 | 337 |
|
13027 | 黄睿 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 330 | 69.5 | 337 |
|
01111 | 杨楠 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 354 | 61.2 | 334.8 |
|
16746 | 徐竹涵 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 316 | 72.12 | 333.84 |
|
15072 | 彭志勇 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 338 | 64.96 | 332.72 |
|
19826 | 张东立 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 320 | 69.32 | 330.64 |
|
14835 | 陈思瑶 | 082200|轻工技术与工程 | 全日制 | 324 | 67.64 | 329.68 |
|
13010 | 赵辉 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 390 | 87.88 | 409.76 |
|
14379 | 陈永烨 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 394 | 86.34 | 409.08 |
|
19010 | 申博文 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 390 | 84.16 | 402.32 |
|
04330 | 钟臻煜 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 371 | 86.4 | 395.4 |
|
16655 | 郑水波 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 375 | 84.82 | 394.64 |
|
01027 | 麦倩如 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 374 | 82.58 | 389.56 |
|
17521 | 尹婉婷 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 359 | 86.44 | 388.28 |
|
13290 | 稂奥雪 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 366 | 83.9 | 387.4 |
|
19007 | 向莉蓉 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 364 | 82.34 | 383.08 |
|
14820 | 孙亚栋 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 368 | 80.4 | 381.6 |
|
18683 | 任国栋 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 353 | 83.6 | 379 |
|
07974 | 石冉 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 333 | 86.9 | 373.6 |
|
17812 | 徐诺 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 353 | 79.28 | 370.36 |
|
16415 | 蔡至憧 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 345 | 80.36 | 367.72 |
|
17535 | 崔梦婷 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 342 | 80.86 | 366.92 |
|
17707 | 李康 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 357 | 76.34 | 366.88 |
|
01021 | 邓绮 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 347 | 79 | 366.2 |
|
17601 | 詹贻凡 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 356 | 76.24 | 366.08 |
|
19809 | 莫少聪 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 348 | 78.2 | 365.2 |
|
01026 | 冯博识 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 331 | 80.46 | 359.52 |
|
12874 | 李江鑫 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 314 | 85.3 | 359 |
|
01028 | 王瀚兴 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 338 | 76.42 | 355.64 |
|
01022 | 张俊贤 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 344 | 74 | 354.4 |
|
19101 | 肖灵梓 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 348 | 72.26 | 353.32 |
|
04335 | 董昕宇 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 311 | 82.44 | 351.48 |
|
19656 | 雷俊杰 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 346 | 71.54 | 350.68 |
|
19810 | 刘冰 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 313 | 77.66 | 343.12 |
|
09933 | 孔祥铿 | 085600|材料与化工 | 全日制 | 318 | 73 | 336.8 |
|
轻工科学与工程8297至尊品牌游戏官方网站
2023年3月31日